Emissions monitoring
Values for the daily emissions of each continually monitored parameter.
These graphs show emissions levels from our site.
The strict permit limits (the top line in each graph) have been set by the Environment Agency so that even if our emissions were right up to the limit all of the time there would be no impact on local people or the environment. During normal operations our emissions are well below the limit and although there have been a few minor breaches, these have been short-lived and would have no harmful impact.
Occasionally, we have reports of ‘black smoke’, but would like to reassure local residents there is nothing sinister coming from our chimney – just the usual water vapour. A trick of the light can sometimes make this appear black, but if we were emitting anything we shoudn’t it would soon show up on our continuous monitoring system. To get black smoke, particulate levels would have to be high. In fact, they have been extremely low since we began operating.
Line one emissions data for the past 90 days
Date | Oxides of nitrogen (mg/M³) | Sulphur dioxide (mg/M³) | Carbon monoxide (mg/M³) | Hydrogen chloride (mg/M³) | VOCs (mg/M³) | Particles (mg/M³) |
17/02/2019 | ||||||
16/02/2019 | ||||||
15/02/2019 | ||||||
14/02/2019 | 179.50 | 37.00 | 2.50 | 9.03 | 0.60 | 3.40 |
13/02/2019 | 179.20 | 37.00 | 2.00 | 7.17 | 0.60 | 3.50 |
12/02/2019 | 181.20 | 34.10 | 2.20 | 5.69 | 0.60 | 3.40 |
11/02/2019 | 181.20 | 33.40 | 1.40 | 4.68 | 0.70 | 3.40 |
10/02/2019 | 180.90 | 39.30 | 2.10 | 3.86 | 0.70 | 3.40 |
09/02/2019 | 180.10 | 38.00 | 1.40 | 3.88 | 0.60 | 3.50 |
08/02/2019 | 180.00 | 44.20 | 2.40 | 4.57 | 0.60 | 3.40 |
07/02/2019 | 180.00 | 41.80 | 2.60 | 7.54 | 0.60 | 3.20 |
06/02/2019 | 183.90 | 29.00 | 5.30 | 7.74 | 0.60 | 3.20 |
05/02/2019 | 186.50 | 31.90 | 0.60 | 7.18 | 0.60 | 3.10 |
04/02/2019 | 181.90 | 33.90 | 0.90 | 8.90 | 0.60 | 3.10 |
03/02/2019 | 181.10 | 32.00 | 2.00 | 7.78 | 0.70 | 3.00 |
02/02/2019 | 183.60 | 31.50 | 1.40 | 6.71 | 0.50 | 3.10 |
01/02/2019 | 180.00 | 35.30 | 2.70 | 6.75 | 0.50 | 3.20 |
31/01/2019 | 188.00 | 22.70 | 1.60 | 7.00 | 0.50 | 3.20 |
30/01/2019 | 187.30 | 23.40 | 1.20 | 8.07 | 0.60 | 3.20 |
29/01/2019 | 210.00 | 12.40 | 0.30 | 4.72 | 0.60 | 3.10 |
28/01/2019 | 185.80 | 19.10 | 0.90 | 6.64 | 0.70 | 3.20 |
27/01/2019 | 188.30 | 8.10 | 0.80 | 4.17 | 0.60 | 3.10 |
26/01/2019 | 193.00 | 7.30 | 2.60 | 3.18 | 0.50 | 3.10 |
25/01/2019 | 187.00 | 34.80 | 2.20 | 7.42 | 0.60 | 3.20 |
24/01/2019 | 214.90 | 27.80 | 0.90 | 5.96 | 0.60 | 3.20 |
23/01/2019 | ||||||
22/01/2019 | 180.20 | 33.80 | 2.20 | 8.62 | 0.60 | 3.20 |
21/01/2019 | 188.30 | 23.80 | 1.00 | 7.80 | 0.70 | 3.30 |
20/01/2019 | 181.20 | 21.10 | 1.00 | 6.52 | 0.70 | 3.30 |
19/01/2019 | 184.90 | 22.80 | 1.50 | 4.70 | 0.60 | 3.30 |
18/01/2019 | 183.00 | 27.10 | 3.30 | 5.85 | 0.60 | 3.40 |
17/01/2019 | 182.30 | 28.00 | 3.80 | 5.48 | 0.70 | 3.30 |
16/01/2019 | 183.50 | 27.20 | 2.10 | 6.53 | 0.70 | 3.50 |
15/01/2019 | 183.10 | 24.30 | 4.00 | 6.34 | 0.70 | 3.40 |
14/01/2019 | 180.30 | 22.50 | 1.40 | 6.65 | 0.70 | 3.40 |
13/01/2019 | 187.40 | 36.20 | 1.60 | 7.39 | 0.70 | 3.50 |
12/01/2019 | 192.60 | 40.80 | 4.90 | 6.86 | 0.60 | 3.40 |
11/01/2019 | 183.90 | 28.30 | 1.80 | 7.09 | 0.60 | 2.90 |
10/01/2019 | 183.60 | 32.40 | 2.00 | 7.88 | 0.60 | 2.40 |
09/01/2019 | 184.30 | 26.40 | 1.30 | 7.11 | 0.60 | 2.30 |
08/01/2019 | 180.10 | 29.50 | 3.00 | 8.06 | 0.60 | 2.40 |
07/01/2019 | 180.00 | 27.80 | 3.70 | 7.99 | 0.70 | 2.40 |
06/01/2019 | 179.80 | 28.90 | 1.20 | 7.58 | 0.60 | 2.40 |
05/01/2019 | 184.80 | 27.50 | 1.50 | 7.88 | 0.70 | 2.40 |
04/01/2019 | 183.40 | 25.70 | 1.20 | 7.35 | 0.60 | 2.30 |
03/01/2019 | 186.50 | 25.20 | 1.50 | 6.94 | 0.60 | 2.40 |
02/01/2019 | 186.10 | 21.30 | 1.20 | 6.21 | 0.60 | 2.30 |
01/01/2019 | 180.10 | 3.00 | 0.0 | 1.46 | 0.80 | 2.30 |
31/12/2018 | 179.40 | 8.10 | 0.50 | 2.22 | 0.80 | 2.40 |
30/12/2018 | 180.10 | 17.20 | 0.50 | 2.89 | 0.80 | 2.30 |
29/12/2018 | 180.10 | 9.50 | 0.90 | 2.01 | 0.60 | 2.40 |
28/12/2018 | 180.00 | 4.00 | 0.50 | 2.04 | 0.60 | 2.40 |
27/12/2018 | 180.10 | 13.50 | 0.60 | 5.66 | 0.80 | 2.30 |
26/12/2018 | 181.20 | 9.10 | 0.30 | 4.27 | 0.80 | 2.30 |
25/12/2018 | 183.30 | 9.10 | 1.00 | 3.54 | 0.70 | 2.30 |
24/12/2018 | 195.30 | 21.20 | 2.60 | 4.69 | 0.70 | 2.40 |
23/12/2018 | 180.10 | 25.50 | 0.90 | 5.29 | 0.70 | 2.40 |
22/12/2018 | 191.50 | 23.30 | 1.30 | 7.60 | 0.60 | 2.40 |
21/12/2018 | 181.00 | 25.40 | 1.60 | 7.41 | 0.60 | 2.40 |
20/12/2018 | 181.00 | 23.90 | 1.90 | 8.09 | 0.60 | 2.50 |
19/12/2018 | 180.00 | 24.90 | 2.60 | 7.82 | 0.60 | 2.40 |
18/12/2018 | 182.60 | 24.40 | 1.60 | 7.50 | 0.60 | 2.40 |
17/12/2018 | 180.70 | 20.80 | 1.50 | 7.71 | 0.60 | 2.40 |
16/12/2018 | 180.10 | 18.00 | 0.70 | 6.65 | 0.70 | 2.30 |
15/12/2018 | 181.30 | 18.60 | 0.80 | 5.62 | 0.60 | 2.30 |
14/12/2018 | 182.70 | 34.50 | 1.10 | 9.20 | 0.60 | 2.30 |
13/12/2018 | 184.60 | 26.70 | 1.50 | 6.92 | 0.60 | 2.40 |
12/12/2018 | 179.80 | 25.70 | 3.30 | 7.93 | 0.60 | 2.40 |
11/12/2018 | 185.50 | 21.90 | 1.80 | 6.75 | 0.70 | 2.40 |
10/12/2018 | 187.80 | 29.00 | 1.40 | 6.69 | 0.70 | 2.30 |
09/12/2018 | 183.90 | 30.10 | 2.30 | 6.12 | 0.70 | 2.40 |
08/12/2018 | 183.50 | 38.80 | 2.30 | 6.96 | 0.70 | 2.50 |
07/12/2018 | 186.60 | 40.00 | 3.30 | 7.95 | 0.70 | 2.60 |
06/12/2018 | 181.40 | 33.80 | 2.00 | 7.25 | 0.60 | 2.50 |
05/12/2018 | 179.80 | 24.30 | 3.40 | 7.61 | 0.60 | 2.50 |
04/12/2018 | 180.00 | 25.20 | 2.50 | 6.94 | 0.70 | 2.50 |
03/12/2018 | 178.90 | 14.50 | 2.40 | 7.69 | 0.70 | 2.50 |
02/12/2018 | 174.30 | 3.30 | 0.50 | 3.28 | 0.80 | 2.40 |
01/12/2018 | 180.00 | 4.30 | 2.00 | 3.04 | 0.70 | 2.40 |
30/11/2018 | 179.70 | 9.40 | 1.10 | 3.88 | 0.60 | 2.40 |
29/11/2018 | 180.10 | 14.10 | 1.40 | 4.67 | 0.60 | 2.40 |
28/11/2018 | 180.10 | 27.90 | 5.50 | 5.39 | 0.70 | 2.50 |
27/11/2018 | 179.90 | 33.90 | 3.40 | 5.99 | 0.70 | 2.50 |
26/11/2018 | 180.30 | 38.20 | 2.80 | 5.67 | 0.70 | 2.60 |
25/11/2018 | 181.20 | 42.30 | 2.00 | 5.49 | 0.70 | 2.60 |
24/11/2018 | 183.00 | 43.60 | 2.40 | 5.35 | 0.70 | 2.60 |
23/11/2018 | 180.90 | 39.90 | 2.70 | 6.00 | 0.70 | 2.60 |
22/11/2018 | 186.90 | 37.90 | 2.50 | 5.97 | 0.70 | 2.50 |
21/11/2018 | 181.50 | 32.90 | 2.20 | 4.75 | 0.70 | 2.60 |
20/11/2018 | 182.80 | 41.60 | 1.90 | 5.44 | 0.70 | 2.50 |
Line two emissions data for the past 90 days
Date | Oxides of nitrogen (mg/M³) | Sulphur dioxide (mg/M³) | Carbon monoxide (mg/M³) | Hydrogen chloride (mg/M³) | VOCs (mg/M³) | Particles (mg/M³) |
17/02/2019 | ||||||
16/02/2019 | ||||||
15/02/2019 | ||||||
14/02/2019 | 172.90 | 26.30 | 22.20 | 7.91 | 0.30 | 0.20 |
13/02/2019 | 179.80 | 23.90 | 0.10 | 7.74 | 0.30 | 0.20 |
12/02/2019 | 179.90 | 20.10 | 0.40 | 7.97 | 0.30 | 0.20 |
11/02/2019 | 180.30 | 17.90 | 0.50 | 7.61 | 0.30 | 0.20 |
10/02/2019 | 179.70 | 17.90 | 0.80 | 6.64 | 0.40 | 0.20 |
09/02/2019 | 179.70 | 31.70 | 0.0 | 7.18 | 0.30 | 0.20 |
08/02/2019 | 182.20 | 31.70 | 0.10 | 7.96 | 0.30 | 0.20 |
07/02/2019 | 180.00 | 27.20 | 0.10 | 7.38 | 0.20 | 0.20 |
06/02/2019 | 180.40 | 18.20 | 0.30 | 8.34 | 0.20 | 0.20 |
05/02/2019 | 177.90 | 20.20 | 0.50 | 7.92 | 0.30 | 0.20 |
04/02/2019 | 181.30 | 16.20 | 0.10 | 7.19 | 0.30 | 0.20 |
03/02/2019 | 180.00 | 22.40 | 0.0 | 8.86 | 0.30 | 0.20 |
02/02/2019 | 184.10 | 28.90 | 0.0 | 8.14 | 0.20 | 0.20 |
01/02/2019 | 182.20 | 32.00 | 2.60 | 8.29 | 0.20 | 0.20 |
31/01/2019 | 180.00 | 23.30 | 0.30 | 8.55 | 0.20 | 0.20 |
30/01/2019 | 181.70 | 18.30 | 0.20 | 8.25 | 0.20 | 0.20 |
29/01/2019 | 183.30 | 21.20 | 2.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
28/01/2019 | 180.10 | 16.90 | 0.20 | 8.43 | 0.30 | 0.20 |
27/01/2019 | 180.40 | 19.20 | 1.60 | 8.98 | 0.30 | 0.20 |
26/01/2019 | 179.70 | 18.50 | 0.90 | 7.29 | 0.20 | 0.20 |
25/01/2019 | 180.20 | 19.70 | 1.80 | 7.87 | 0.40 | 0.20 |
24/01/2019 | 180.10 | 23.40 | 0.10 | 8.67 | 0.20 | 0.20 |
23/01/2019 | ||||||
22/01/2019 | 180.00 | 15.80 | 0.10 | 7.59 | 0.50 | 0.20 |
21/01/2019 | 180.10 | 12.40 | 0.10 | 8.22 | 0.30 | 0.20 |
20/01/2019 | 179.90 | 16.60 | 0.0 | 8.82 | 0.30 | 0.20 |
19/01/2019 | 179.90 | 18.20 | 0.20 | 8.02 | 0.20 | 0.20 |
18/01/2019 | 179.90 | 18.20 | 0.20 | 8.02 | 0.20 | 0.20 |
17/01/2019 | 179.70 | 18.20 | 0.40 | 8.11 | 0.30 | 0.20 |
16/01/2019 | 180.00 | 19.60 | 0.40 | 8.45 | 0.30 | 0.20 |
15/01/2019 | 180.10 | 13.50 | 0.10 | 7.53 | 0.30 | 0.20 |
14/01/2019 | 180.10 | 11.90 | 0.20 | 8.09 | 0.30 | 0.20 |
13/01/2019 | 179.90 | 17.40 | 0.10 | 8.96 | 0.30 | 0.20 |
12/01/2019 | 180.00 | 19.30 | 0.20 | 8.36 | 0.20 | 0.20 |
11/01/2019 | 179.90 | 16.00 | 0.80 | 8.78 | 0.20 | 0.20 |
10/01/2019 | 180.10 | 14.70 | 0.20 | 8.05 | 0.20 | 0.20 |
09/01/2019 | 180.10 | 18.70 | 0.10 | 8.89 | 0.20 | 0.20 |
08/01/2019 | 180.00 | 19.10 | 0.30 | 8.44 | 0.30 | 0.20 |
07/01/2019 | 180.00 | 18.10 | 0.20 | 8.51 | 0.30 | 0.20 |
06/01/2019 | 180.00 | 17.30 | 0.10 | 8.45 | 0.30 | 0.20 |
05/01/2019 | 180.10 | 14.40 | 0.20 | 7.36 | 0.20 | 0.20 |
04/01/2019 | 182.70 | 20.20 | 0.10 | 8.77 | 0.20 | 0.20 |
03/01/2019 | 179.90 | 18.40 | 0.50 | 7.86 | 0.20 | 0.20 |
02/01/2019 | 179.30 | 5.80 | 1.90 | 7.48 | 0.30 | 0.30 |
01/01/2019 | 175.60 | 0.0 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.20 |
31/12/2018 | 179.20 | 4.30 | 0.0 | 3.58 | 0.40 | 0.20 |
30/12/2018 | 180.00 | 11.40 | 0.0 | 6.55 | 0.30 | 0.20 |
29/12/2018 | 180.10 | 9.50 | 0.0 | 6.10 | 0.20 | 0.20 |
28/12/2018 | 180.10 | 8.20 | 0.0 | 7.46 | 0.20 | 0.20 |
27/12/2018 | 180.00 | 10.30 | 0.10 | 7.83 | 0.30 | 0.20 |
26/12/2018 | 179.80 | 8.50 | 2.50 | 6.76 | 0.80 | 0.20 |
25/12/2018 | 175.10 | 6.00 | 0.0 | 5.32 | 0.40 | 0.20 |
24/12/2018 | 179.60 | 11.10 | 0.10 | 5.76 | 0.30 | 0.20 |
23/12/2018 | 182.40 | 15.50 | 0.10 | 6.73 | 0.30 | 0.20 |
22/12/2018 | 191.70 | 15.70 | 0.20 | 8.13 | 0.30 | 0.20 |
21/12/2018 | 179.90 | 21.70 | 0.20 | 8.16 | 0.30 | 0.30 |
20/12/2018 | 182.60 | 20.40 | 0.40 | 7.22 | 0.30 | 0.20 |
19/12/2018 | 180.20 | 16.00 | 0.20 | 7.34 | 0.20 | 0.20 |
18/12/2018 | 182.70 | 13.70 | 0.10 | 7.70 | 0.20 | 0.20 |
17/12/2018 | 193.90 | 13.80 | 0.10 | 8.34 | 0.30 | 0.20 |
16/12/2018 | 179.90 | 12.40 | 0.0 | 7.33 | 0.30 | 0.20 |
15/12/2018 | 180.10 | 17.00 | 0.0 | 7.77 | 0.30 | 0.20 |
14/12/2018 | 181.20 | 19.70 | 0.10 | 8.57 | 0.20 | 0.20 |
13/12/2018 | 180.20 | 14.10 | 0.10 | 7.82 | 0.20 | 0.20 |
12/12/2018 | 180.80 | 17.60 | 0.10 | 8.35 | 0.20 | 0.20 |
11/12/2018 | 189.60 | 13.90 | 0.20 | 7.63 | 0.30 | 0.20 |
10/12/2018 | 180.10 | 19.80 | 0.10 | 8.83 | 0.30 | 0.20 |
09/12/2018 | 181.10 | 20.50 | 2.90 | 6.98 | 0.40 | 0.30 |
08/12/2018 | 179.80 | 25.30 | 0.30 | 6.84 | 0.30 | 0.30 |
07/12/2018 | 179.60 | 20.30 | 0.20 | 8.14 | 0.20 | 0.30 |
06/12/2018 | 180.70 | 18.20 | 0.60 | 8.49 | 0.30 | 0.30 |
05/12/2018 | 181.20 | 14.80 | 0.40 | 7.96 | 0.20 | 0.20 |
04/12/2018 | 180.00 | 17.50 | 2.20 | 9.04 | 0.30 | 0.30 |
03/12/2018 | 175.30 | 8.70 | 0.10 | 7.35 | 0.30 | 0.30 |
02/12/2018 | 165.70 | 0.80 | 0.0 | 3.25 | 0.40 | 0.20 |
01/12/2018 | 179.80 | 1.20 | 0.0 | 3.60 | 0.30 | 0.20 |
30/11/2018 | 179.70 | 5.80 | 0.0 | 4.85 | 0.20 | 0.20 |
29/11/2018 | 179.80 | 14.50 | 2.70 | 7.89 | 0.30 | 0.30 |
28/11/2018 | 179.60 | 15.90 | 0.80 | 8.08 | 0.20 | 0.30 |
27/11/2018 | 179.50 | 22.00 | 0.60 | 8.73 | 0.20 | 0.30 |
26/11/2018 | 179.80 | 19.80 | 0.50 | 7.78 | 0.30 | 0.30 |
25/11/2018 | 179.60 | 20.70 | 0.10 | 8.97 | 0.30 | 0.30 |
24/11/2018 | 179.80 | 18.90 | 0.40 | 7.72 | 0.30 | 0.30 |
23/11/2018 | 180.10 | 18.00 | 0.50 | 7.47 | 0.20 | 0.30 |
22/11/2018 | 175.10 | 20.40 | 3.10 | 7.39 | 0.30 | 0.30 |
21/11/2018 | 180.30 | 28.80 | 0.40 | 8.82 | 0.30 | 0.30 |
20/11/2018 | 179.80 | 14.60 | 0.40 | 7.61 | 0.20 | 0.30 |
License limits
Oxides of nitrogen (mg/M³) | Sulphur dioxide (mg/M³) | Carbon monoxide (mg/M³) | Hydrogen chloride (mg/M³) | VOCs (mg/M³) | Particles (mg/M³) |
200.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |